N° 1Vigente
Prestación de Servicios para la sistematización, soporte técnico y arrendamiento del sistema de Información Financiero Génesis.
PublicadoVer en SECOP
Tablero público de la contratación de la Institución Educativa Julius Sieber (Tunja, Boyacá). Explora por vigencia y estado, busca por objeto o modalidad, y abre el expediente en SECOP.
| N.º | Objeto | Cuantía | Modalidad | Fecha | Estado | SECOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° 1 | Prestación de Servicios para la sistematización, soporte técnico y arrendamiento del sistema de Información Financiero Génesis. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 2 | Prestación de Servicios Profesionales como Contadora en la Institución Educativa Julius Sieber de Tunja | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 3 | Prestación del Servicio de Transporte Escolar Rural para (28) veintiocho estudiantes (aproximadamente), durante 62 días académicos (aproximadamente), en recorridos de lunes a viernes | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 4 | MANTENIMIENTO DE PUPITRES E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 8 | Mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software para equipos de cómputo e impresoras de la Institución Educativa | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 1 | Prestación del Servicio de Transporte Escolar Rural de treinta estudiantes (30) estudiantes, durante 41 días académicos-hábiles (aproximadamente) | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 4 | Prestación de Servicios para la sistematización, soporte técnico y arrendamiento del sistema de Información Financiero Génesis, compuesto por los submódulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y Control de Almacén, Para la dependencia administrativa de la Institución Educativa JULIUS SIEBER. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 6 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y LAS ADECUACIONES DE LOS DIFERENTES ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| — | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8001753&isFromPublicArea=True&isModal=False" target="_blank">CLICK AQUÍ</a> | $18.001.753 | CONTRTAO N°7 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE DE 15 METROS DE TUBERÍA DE DESAGÜE PARA RESTAURANTE ESCOLAR Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUARTO PARA DESECHOS ORGÁNICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER. | — | Publicado | SECOP |
| N° 8 | Prestación de Servicio de Hosting de la página web de la Institución Educativa JULIUS SIEBER | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 10 | Prestación del Servicio de Transporte Escolar Rural de veintiocho estudiantes (28) estudiantes (aproximadamente), durante 103 días académicos-hábiles (aproximadamente), en recorridos de lunes a viernes. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 12 | SERVICIO LOGÍSTICO Y ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA CULTURAL CON MOTIVO DEL DÍA DEL ALUMNO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 13 | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y PINTURA AULAS DE CLASE SEDE ASÍS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 14 | MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| — | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES CONTADORA | $11.259.600 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SOFTWARE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | $2.850.000 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | SUMINISTRO PÓLIZAS MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL RECTORIA, TESORERÍA Y ALMACÉN. | $5.122.106 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | PRESTACION DE SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | $22.963.500 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO CAMARAS DE VIGILANCIA | $4.999.510 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | Prestación de Servicios para la sistematización, soporte técnico y arrendamiento del sistema de Información Financiero | $1.995.500 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA | $5.901.500 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | SUMINISTRO DE TINTAS Y ACEESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | $1.019.800 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | RECARGA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE 14 EXTINTORES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | $660.000 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS Y SIGNIFICATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | $16.274.800 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | SUMINISTRO DIPLOMAS, CARPETAS, ACTAS DE GRADO Y EMPASTES | $1.249.857 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | Prestación del servicio integral editorial que comprende la edición, corrección de estilo, diseño, diagramación, acompañamiento editorial de 100 ejemplares de la octava Edición de la Revista Indexada EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS Y SIGNIFICATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | $2.680.000 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS Y SIGNIFICATIVAS | $2.700.000 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES CONTADORA | $11.259.600 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| — | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SOFTWARE REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO | $2.850.000 | Contratación régimen especial | — | Publicado | SECOP |
| N° 5 | ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL DE RECTORÍA, TESORERÍA Y ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER DE TUNJA vigencia 28/03/2026 _ 28/03/2027. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 6 | Suministro y montaje de materiales y accesorios para elaboración del Proyecto Huerta Escolar de la Institución Educativa JULIUS SIEBER durante la vigencia 2026. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARTE DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER CON EJECUCIÓN DE TRACTO SUCESIVO VIGENCIA 2026 | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| — | <a href="https://iejuliussieber.edu.co/sitio/wp-content/uploads/2026/02/CONTRATO-TIENDA-ESCOLAR-pdf.pdf">DESCARGAR</a> | $202.602 | CONTRATO TIENDA ESCOLAR | — | Publicado | SECOP |
| N° 2 | Prestación de servicios profesionales como Contadora Pública, para Ia gestión y asesoría contable de la Institución Educativa JULIUS SIEBER durante la vigencia 2025. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE CONECTIVIDAD ESCOLAR 2025 | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 5 | ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL DE RECTORÍA, TESORERÍA Y ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER DE TUNJA vigencia 28/03/2025 _ 28/03/2026. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 9 | Mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software para equipos de cómputo e impresoras de la Institución Educativa JULIUS SIEBER VIGENCIA 2025 | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 11 | ADQUISICIÓN DE SEGURO PÓLIZA TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES VIGENCIA 2025 | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| N° 15 | SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER VIGENCIA 2025. | No publicada | Publicado en SECOP | — | Publicado | SECOP |
| — | Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo para Instrumentos Musicales de la Institución Educativa JULIUS SIEBER | $3.680.000 | Régimen Especial | 20/04/2022 | Liquidado | — |
| — | SUMINISTRO DE PÓLIZA DE MANEJO GLOBAL SECTOR OFICIAL VIGENCIA 28/03/2022-28/03/2023 | $4.011.785 | Régimen Especial | 25/03/2022 | Celebrado | — |
| — | Prestación del Servicio de Transporte Escolar Rural de veinticinco (25) estudiantes, durante 40 días académicos (aproximadamente), en recorridos de lunes a viernes así: 1. Jornada Mañana: estudiantes de básica secundaria y media: Recoger a los estudiantes que viven en las veredas Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada; dejando a los estudiantes en la Institución Educativa a las 6:05am, los recoge a las 12:30pm desde las Instalaciones del Colegio, hacia los puntos donde los recogió. 2. Jornada Tarde: estudiantes de básica primaria: Recoger a los estudiantes que viven en las Veredas Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada; dejando a los estudiantes a las 12:25pm en la Institución Educativa, los recoge a las 6:05pm en la Institución y los lleva a los puntos donde los recogió | $9.600.000 | Régimen Especial | 15/02/2022 | Celebrado | — |
| — | Prestación de Servicios Profesionales como Contador Público en la Institución Educativa Julius Sieber de Tunja. | $9.600.000 | Régimen Especial | 28/01/2022 | Liquidado | — |
| — | Prestación de Servicios para la sistematización, soporte técnico y arrendamiento del sistema de Información Financiero; “Génesis”, compuesto por los submódulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y Control de Almacén, Para la dependencia administrativa de la Institución Educativa JULIUS SIEBER. | $1.847.611 | Régimen Especial | 26/01/2022 | Celebrado | — |
| — | Prestación de Servicios Profesionales como Soporte Técnico, Asesoría y Actualización permanente del Software de Registro y Control Académico durante el año lectivo 2022. | $2.600.000 | Régimen Especial | 25/01/2022 | Celebrado | — |
| — | Prestación de servicios profesionales como CONTADOR en la Institución Educativa JULIUS SIEBER de Tunja. | $10.236.000 | Régimen Especial | 24/01/2022 | Celebrado | — |
| — | Prestación del Servicio de Transporte Escolar Rural de veinticinco (25) estudiantes, durante 55 días académicos (aproximadamente), en recorridos de lunes a viernes así: 1. Jornada Mañana: estudiantes de básica secundaria y media: Recoger a los estudiantes que viven en las veredas Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada, Altagracia; dejando a los estudiantes en la Institución Educativa a las 6:05am, los recoge a las 12:30pm desde las Instalaciones del Colegio, hacia los puntos donde los recogió. 2. Jornada Tarde: estudiantes de básica primaria: Recoger a los estudiantes que viven en las Veredas Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada, Altagracia; dejando a los estudiantes a las 12:25pm en la Institución Educativa, los recoge a las 6:05pm en la Institución y los lleva a los puntos donde los recogió. | $8.043.750 | Régimen Especial | 17/01/2022 | Liquidado | — |
| — | "PRESTACION DE SERVICIOS PARA SELECCIÓN, PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS Y SIGNIFICATIVAS DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE TUNJA EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA | $14.500.000 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | Prestación de Servicios Profesionales como Soporte Técnico, Asesoría y Actualización permanente del Software de Registro y Control Académico durante el año lectivo 2021 | $2.500.000 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | Prestación de Servicios para la sistematización, soporte técnico y arrendamiento del sistema de Información Financiero; “Génesis”, compuesto por los submódulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y Control de Almacén, Para la dependencia administrativa de la Institución Educativa JULIUS SIEBER. | $1.749.300 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Hardware y Software para equipos de Cómputo y otras herramientas tecnológicas video beam, cámaras de vigilancia, impresoras | $2.995.000 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | SERVICIO DE HOSTING WORDPRESS PLATAFORMA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ADAPTADO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19 Y POSTERIOR PUBLICACION EN LA PÁGINA WEB, DE LA REVISTA INDEXADA EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS E INVESTIGATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE TUNJA 2021 VERSION VII | $2.700.000 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | Prestación del servicio integral editorial que comprende la edición, corrección de estilo, diseño, diagramación, acompañamiento editorial de 100 ejemplares de la sexta Edición de la Revista Indexada “Experiencias investigativas y significativas de los docentes, directivos docentes y estudiantes de las instituciones oficiales de Tunja en el marco del fortalecimiento de la calidad educativa. | $2.190.000 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | Suministro de Diplomas (36), Carpetas porta diploma (36), duplicados de diplomas (2) y empastes para I. E JULIUS SIEBER (15) | $1.631.276 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER 2021 | $2.391.000 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | Suministro e instalación de 2 filtros, 2 cámaras de ozono y 2 circuitos para los purificadores de agua. | $200.000 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | Suministro de tintas y accesorios para equipos de cómputo, impresoras y video beam de la Institución Educativa JULIUS SIEBER. | $1.341.753 | Régimen Especial | 10/12/2021 | Liquidado | — |
| — | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON PUNTOS DE RED EN AULAS DE CLASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER. | $5.000.000 | Régimen Especial | 22/11/2021 | Liquidado | — |
| — | Suministro de elementos de papelería, aseo y bioseguridad para la Institución Educativa JULIUS SIEBER Vigencia 2021 | $4.721.339 | Régimen Especial | 22/11/2021 | Liquidado | — |
| — | Recarga y mantenimiento de 8 extintores polvo químico seco tipo ABC 10 libras y 6 extintores Solkaflám 123 3700 gramos gas licuado, especial para equipo eléctrico conectado. | $760.000 | Régimen Especial | 22/11/2021 | Liquidado | — |
| — | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DEPENDENCIA SECRETARÍA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | $3.451.000 | Régimen Especial | 29/09/2021 | Liquidado | — |
| — | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARTE DE LA PLANTA FISICA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER VIGENCIA 2021 | $5.098.322 | Régimen Especial | 29/09/2021 | Liquidado | — |
| — | Suministro e Instalación de implementos de señalización necesarios para iniciar con la presencialidad bajo el esquema de alternancia, y retorno gradual de los estudiantes de la Institución Educativa JULIUS SIEBER de acuerdo a la resolución 00001721 de 2020 | $2.817.325 | Régimen Especial | 30/07/2021 | Liquidado | — |
| — | Suministro de fotocopias del material pedagógico y educativo para el trabajo académico en casa de estudiantes de la Institución Educativa JULIUS SIEBER que no cuentan con servicio de internet”. | $927.814 | Régimen Especial | 30/07/2021 | Liquidado | — |
| — | Mantenimiento, lavado y desinfección de 9 tanques de reserva de agua manejo integral de plagas y desinfección para el control del virus. | $1.165.000 | Régimen Especial | 30/07/2021 | Liquidado | — |
| — | RENOVACIÓN PÓLIZA DE DAÑOS MATERIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIUS SIEBER | $3.630.856 | Régimen Especial | 15/07/2021 | Liquidado | — |
| — | Renovar las pólizas de manejo global sector oficial de Rectoría, Tesorería y Almacén durante la vigencia 28/03/2021 hasta 28/03/2022 | $5.608.110 | Régimen Especial | 14/07/2021 | Liquidado | — |
| — | LA CONTRATISTA en su calidad de profesional independiente presta sus servicios profesionales como CONTADORA PUBLICA, en forma independiente y autónoma sin ningún tipo de subordinación laboral se obliga para con EL CONTRATANTE a rendir Informes Contables a las entidades: Contaduría Municipal en forma trimestral, Contraloría Municipal en forma anual, revisar la información exógena suministrada por el Tesorero (a), antes de ser entregada a la DIAN y elaborar la contabilidad de la vigencia fiscal 2020. | $9.263.100 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | 09/04/2021 | Liquidado | — |
| — | Contrato de Prstación de Servicios para la Selección, Presentación y Evaluación de las Experiencias Investigativas y significativas de las Instituciones Educativas oficiales de Tunja | $9.000.000 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | 09/12/2020 | Liquidado | — |
| — | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19, PLANIFICACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST Y PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER | $2.500.000 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | 09/12/2020 | Liquidado | — |
| — | LA CONTRATISTA en su calidad de profesional independiente presta sus servicios profesionales para REVISAR, MODIFICAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 | $2.500.000 | Régimen Especial | 09/12/2020 | Liquidado | — |
| — | Prestación de Servicios Profesionales como Soporte Técnico, Asesoría y Actualización permanente del Software de Registro y Control Académico durante el año lectivo 2020. | $2.500.000 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | 04/12/2020 | Liquidado | — |
| — | El contratista prestará los Servicios de Mantenimiento y reparación de parte de la Planta física de la Institución Educativa JULIUS SIEBER, detallados en el contrato. | $5.997.123 | Régimen Especial | 04/12/2020 | Liquidado | — |
| — | PUBLICACION EN LA PÁGINA WEB, DE LA REVISTA INDEXADA EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS E INVESTIGATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE TUNJA 2020 y SERVICIO DE HOSTING WORDPRESS PLATAFORMA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA ADAPTADO A LA CONTINGENCIA DEL COVID 19. | $2.500.000 | Régimen Especial | 04/12/2020 | Liquidado | — |
| — | Servicios de Suministro de un computador portátil para oficina rectoría Institución Educativa JULIUS SIEBER | $2.779.840 | Régimen Especial | 04/12/2020 | Liquidado | — |
| — | Prestación del servicio integral editorial que comprende la edición, corrección de estilo, diseño, programación, acompañamiento editorial de 200 ejemplares de la sexta Edición de la Revista Indexada “Experiencias investigativas y significativas de los docentes, directivos docentes y estudiantes de las instituciones oficiales de Tunja en el marco del fortalecimiento de la calidad educativa. | $2.636.000 | Régimen Especial | 04/12/2020 | Liquidado | — |
| — | Contrato de Suministro de Diplomas (18), Carpetas porta diploma (18), y diplomas grado 5 (48) Para la Institución Educativa JULIUS SIEBER | $962.710 | Régimen Especial | 04/12/2020 | Liquidado | — |
| — | Suministro de tintas y accesorios para equipos de cómputo e impresoras de la Institución Educativa JULIUS SIEBER. | $1.444.050 | Régimen Especial | 04/12/2020 | Liquidado | — |
| — | Prestación del Servicio de Transporte Escolar de Treinta (30) estudiantes, durante 91 días académicos, en recorridos de lunes a viernes así: 1. Jornada Mañana: estudiantes de básica secundaria y media: Recoger a los estudiantes que viven en las veredas Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada, Altagracia; dejando a los estudiantes en la Institución Educativa a las 6:05am, los recoge a las 12:30pm desde las Instalaciones del Colegio, hacia los puntos donde los recogió. 2. Jornada Tarde: estudiantes de básica primaria: Recoger a los estudiantes que viven en las Veredas Pirgua parte alta y baja, San Onofre, La Colorada, Altagracia ; dejando a los estudiantes a las 12:25pm en la Institución Educativa, los recoge a las 6:05pm en la Institución y los lleva a los puntos donde los recogió. | $11.962.860 | Régimen Especial | 02/12/2020 | Liquidado | — |
| — | Recarga, revisión y mantenimiento de 14 extintores dela Institución Educativa JULIUS SIEBER. | $760.000 | Régimen Especial | 02/12/2020 | Liquidado | — |
| — | El contratista prestará los Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software para equipos de cómputo e impresoras | $1.936.900 | Régimen Especial | 30/11/2020 | Liquidado | — |
| — | Suministro de fotocopias del material pedagógico y educativo para el trabajo académico en casa de 300 estudiantes de la Institución Educativa JULIUS SIEBER que no cuentan con servicio de internet | $7.200.000 | Régimen Especial | 23/11/2020 | Liquidado | — |
| — | Suministrar todos los elementos de papelería, cafetería, aseo y elementos de bio seguridad que de acuerdo a la orden de pedido anexa al presente contrato se detallen, con todas sus especificaciones y cantidades. | $8.173.350 | Régimen Especial | 25/09/2020 | Liquidado | — |
| — | Capacitar a los servidores públicos tanto a directivos y docentes de la Institución Educativa JULIUS SIEBER, en prevención de conductas con incidencia disciplinaria a luz de la Ley 734 del 2002 y demás normas concordantes, en la que puedan versen incursos con ocasión de sus actividades realizadas con la comunidad educativa y las consecuencias frente al no cumplimiento de deberes; | $1.000.000 | Régimen Especial | 27/08/2020 | Liquidado | — |
| — | Mantenimiento, Lavado y Desinfección de 7 Tanques de Reserva y Manejo Integral de Plagas, aplicando los protocolos de seguridad exigidos para éste tipo de actividad; y desinfección para control del virus. | $935.000 | Régimen Especial | 24/08/2020 | Liquidado | — |
| — | ESTUDIOS PREVIOS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA PARA EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO VIGENCIA 2020-2021 | $3.591.494 | Régimen Especial | 24/08/2020 | Liquidado | — |
| — | EL CONTRATISTA, se obliga con la Institución Educativa JULIUS SIEBER, a renovar las pólizas de manejo global sector oficial de Rectoría, Tesorería y Almacén durante la vigencia 28/03/2020 hasta 28/03/2021 | $5.847.908 | Régimen Especial | 21/07/2020 | Liquidado | — |
| — | LA CONTRATISTA en su calidad de profesional independiente presta sus servicios profesionales como CONTADORA PUBLICA, en forma independiente y autónoma sin ningún tipo de subordinación laboral se obliga para con EL CONTRATANTE a rendir Informes Contables a las entidades: Contaduría Municipal en forma trimestral, Contraloría Municipal en forma anual, revisar la información exógena suministrada por el Tesorero (a), antes de ser entregada a la DIAN y elaborar la contabilidad de la vigencia fiscal 2019 | $8.994.420 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | 03/03/2020 | Liquidado | — |
| — | Prestación del Servicio del Transporte Escolar Rural para 30 estudiantes aproximadamente, residentes en las zonas rurales que corresponden a las veredas de: San Onofre, Pirgua parte alta y baja, La Colorada y Altagracia; que adelantan estudios de Educación Preescolar, Básica primaria y Media, en la Institución Educativa Julius Sieber de Tunja. | $21.916.950 | Contratación Mínima Cuantía | 20/01/2020 | Liquidado | — |
| — | Prestación de Servicios para la sistematización, soporte técnico y arrendamiento del sistema de Información Financiero; “Génesis”, compuesto por los submódulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y Control de Almacén, Para la dependencia administrativa de la Institución Educativa JULIUS SIEBER. | $1.666.000 | Régimen Especial | 20/01/2020 | Liquidado | — |
| — | El CONTRATISTA en su calidad de empresa independiente prestara sus servicios como asesor de software de evaluaciones (COMPUCOL SAS), en forma independiente y autónoma sin ningún tipo de subordinación laboral; se obliga para con EL CONTRATANTE a recibir ajustes y mejoras del programa COMPUCOL: Derecho a usar para toda su Institución el sistema Compucol para el manejo de la información académica; Hosting. | $2.400.000 | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | 13/12/2019 | Liquidado | — |
| — | Servicio de HOSTING WORDPRESS PLATAFORMA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y POSTERIOR PUBLICACION EN LA PÁGINA WEB, DE LA REVISTA INDEXADA EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS E INVESTIGATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE TUNJA EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y CONMEMORACIÓN DEL BICENTENARIO | $1.280.000 | Régimen Especial | 13/12/2019 | Liquidado | — |
| — | Suministro de Diplomas (24), Carpetas porta diploma (24) , tarjetas de invitación (30) y Empastes (20), Para la Institución Educativa JULIUS SIEBER de Diplomas, actas y carpetas de grado, tarjetas de Invitación para la Institución Educativa JULIUS SIEBER | $1.270.599 | Régimen Especial | 13/12/2019 | Liquidado | — |
| — | Contratar a todo costo el Mantenimiento eléctrico en la planta física de la Institución Educativa JULIUS SIEBER | $2.881.000 | Régimen Especial | 13/12/2019 | Liquidado | — |
| — | CONTRATO A TODO COSTO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 TEJAS PLASTICAS HALL DE ESCALERAS PLANTA ANTIGUA | $437.363 | Régimen Especial | 13/12/2019 | Liquidado | — |
| — | El contratista prestará los Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware y Software para equipos de cómputo, a través de personal de Soluciones Informáticas. | $3.535.000 | Régimen Especial | 13/12/2019 | Liquidado | — |
| — | SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP REF LASERJET PRO MPF M130FW, tipo laser, servicios: impresora, scaner, copiadora y fax, capacidad inalámbrica, velocidad de impresión (ISO) negro hasta 23 ppm, volumen de páginas hasta 10000paginas cantidad de hojas de impresión: 150 a 1500, conectividad USB, Wifi. Resolución de impresión 1200 dpi en blanco/negro, Tóner 17ª de prueba. | $690.200 | Régimen Especial | 13/12/2019 | Liquidado | — |
| — | Suministro de tintas, accesorios para equipos de cómputo, equipo audiovisual, y cámaras de seguridad de la Institución Educativa JULIUS SIEBER | $1.371.700 | Régimen Especial | 07/12/2019 | Liquidado | — |
| — | ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA 12° VERSIÓN DEL PROYECTO DE DRAMATIZACIÓN DE LA LENGUA INGLESA “ENGLISH DRAMA CONTEST” como apoyo al fortalecimiento de los niveles del idioma inglés en los Estudiantes y Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Tunja (Boyacá), dramatizando mitos y leyendas para conmemorar el Bicentenario. | $16.260.000 | Régimen Especial | 02/12/2019 | Liquidado | — |
