INFORMACIÓN FINANCIERA
| AÑO | DESCRIPCIÓN | ENLACE |
|---|---|---|
| 2025 | ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | DESCARGAR |
| 2025 | EJECUCIÓN DE INGRESOS INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER Del 01/01/2025 Al 30/06/2025 | DESCARGAR |
| 2025 | EJECUCIÓN DE GASTOS INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER Del 01/01/2025 Al 30/06/2025 | DESCARGAR |
| 2025 | EJECUCIÓN DE GASTOS INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER Del 01/01/2025 Al 30/09/2025 | DESCARGAR |
| 2025 | EJECUCIÓN DE GASTOS INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER Del 01/01/2025 Al 31/03/2025 | DESCARGAR |
| 2025 | EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE DE 2025 | DESCARGAR |
| 2025 | ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 ENERO A 31 MARZO DE 2025 COMPARATIVO CON 01 ENERO A 31 DE MARZO 2024 | DESCARGAR |
| 2025 | ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | DESCARGAR |
| 2025 | ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS | DESCARGAR |
| 2025 | ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADO 2024 | DESCARGAR |
| EJECUCION INGRESOS_2024 CONSOLIDADO | DESCARGAR | |
| EJECUCION GASTOS_2024 CONSOLIDADO | DESCARGAR | |
| 2023 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-JUNIO | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO DE RESULTADOS-JUNIO | DESCARGAR |
| 2023 | INFORME CONTABLE 2023-JUNIO | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN GASTOS ABRIL A JUNIO CONSOLIDADO | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN INGRESOS ABRIL A JUNIO CONSOLIDADO | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2023 | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE MAYO DE 2023 | DESCARGAR |
| 2023 | INFORME CONTABLE MAYO | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN GASTOS MAYO | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN INGRESOS MAYO | DESCARGAR |
| 2023 | INFORME CONTABLE ABRIL | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO DE RESULTADOS ABRIL | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ABRIL | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN DE INGRESOS INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER Del 01/04/2023 Al 30/04/2023 | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN DE GASTOS INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER Del 01/04/2023 Al 30/04/2023 | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MARZO | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO DE RESULTADOS MARZO | DESCARGAR |
| 2023 | INFORME CONTABLE 2023- MARZO | DESCARGAR |
| 2023 | INFORME CONTABLE 1 TRIMESTRE I.E.JULIUS SIEBER | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO | DESCARGAR |
| 2023 | ESTADO RESULTADOS FEBRERO | DESCARGAR |
| 2023 | INFORME CONTABLE FEBRERO | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN DE GASTOS | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN DE INGRESOS | DESCARGAS |
| 2023 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | DESCARGAR |
| 2023 | INFORME CONTABLE | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN INGRESOS | DESCARGAR |
| 2023 | EJECUCIÓN GASTOS | DESCARGAR |
| 2023 | RESOLUCIÓN NO. 02 18 DE ENERO DE 2023 | DESCARGAR |
| 2023 | ADQUISICIONES-2023 | DESCARGAR |
| 2022 | EJECUCION GASTOS 2022 ENERO A DICIEMBRE-2022 | DESCARGAR |
| 2022 | EJECUCION INGRESOS 2022 ENERO A DICIEMBRE 2022 | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 COMPARATIVOS CON AÑO 2021 | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-NOVIEMBRE | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE RESULTADOS-NOVIEMBRE | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE-NOVIEMBRE | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-OCTUBRE | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE RESULTADOS-OCTUBRE | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE-OCTUBRE | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-SEPTIEMBRE | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE RESULTADOS-SEPTIEMBRE | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE SEPTIEMBRE | DESCARGAR |
| 2022 | EJECUCION DE GASTOS JUL SEPT | DESCARGAR |
| 2022 | EJECUCION INGRESOS JUL SEPT | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGOSTO | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE RESULTADOS-AGOSTO | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE AGOSTO | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-JULIO-2022 | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE RESULTADOS-JULIO -2022 | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE_20220816110158-JULIO-2022 | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JUNIO | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE JUNIO | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE RESULTADOS JUNIO | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MAYO | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE MAYO | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE RESULTADOS MAYO | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO DE CITUACION FINANCIERA ABRIL | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME CONTABLE ABRIL | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO RESULTADO ABRIL | DESCARGAR |
| 2022 | INFORME-CONTABLE-1ER.TRIM | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO-DE-SITUACION-FIN-1ER.TRIM | DESCARGAR |
| 2022 | ESTADO-DE-RESULTADOS-1ER.TRIM | DESCARGAR |
| 2022 | Ejecucion-Gastos_ENE-MAR-JUL-22 | DESCARGAR |
| 2021 | EJECUCIÓN GASTOS 2022 01012022 Al 31032022 | DESCARGAR |
| 2021 | EJECUCIÓN INGRESOS 2022 01012022 Al 31032022 | DESCARGAR |
| 2021 | INFORME CONTABLE 1 TRIMESTRE_ 01012022 Al 31032022 | DESCARGAR |
| 2021 | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021-29012022 | DESCARGAR |
| 2021 | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2021-25012022 | DESCARGAR |
| 2021 | INFORME CONTRATACION AÑO 2021 | DESCARGAR |
| 2021 | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-2021 | DESCARGAR |
| 2021 | ACUERDO 06-2021 REDUCCION | DESCARGAR |
| 2021 | ACUERDO 07-2021 PRESUPUESTO 2022 | DESCARGAR |
| 2021 | ACUERDO 09-2020-PRESUPUESTO 2021 | DESCARGAR |
| 2021 | EJECUCIÓN GASTOS 2021 | DESCARGAR |
| 2021 | EJECUCIÓN INGRESOS 2021 | DESCARGAR |
| 2021 | ESTADO FINANCIEROS Y NOTAS | DESCARGAR |
DESTACADO
Sieber Espacio 2025 Edición N° 11
01/12/2025
SIEBER ESPACIO
30/10/2024
APERTURA PREINSCRIPCIONES AÑO 2025.
17/09/2024
ACUERDO NO. 07 13 DE AGOSTO DE 2O24
16/08/2024
NO ACTIVIDAD ACADÉMICA 23 DE JULIO 2024
05/07/2024
CONCESIÓN TIENDA ESCOLAR
02/06/2024




