ACTAS DE RENDICIÓN
| ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ENLACE |
|---|---|
| ACTA RENDICION DE CUENTAS 2022 | DESCARGAR |
| INFORME GRAL DIAPOSITIVAS | DESCARGAR |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | DESCARGAR |
| INFORME CONTABLE | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN INGRESOS | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN GASTOS | DESCARGAR |
| RESOLUCIÓN NO. 02 18 DE ENERO DE 2023 | DESCARGAR |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-SEPTIEMBRE 2022 | |
| ESTADO DE RESULTADOS-SEPTIEMBRE 2022 | |
| INFORME CONTABLE_SEPTIEMBRE-2022 | |
| EJECUCION GASTOS JUL SEPT 2022 | |
| INGRESOS JUL SEP 2022 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 1ER SEMESTRE-2022 | DESCARGAR |
| ESTADO DE RESULTADOS1ER SEMESTRE-2022 | DESCARGAR |
| INFORME CONTABLE-1ER SEMESTRE-2022 | DESCARGAR |
| ACTA RENDICION DE CUENTAS 1ER SEMESTRE | DESCARGAR |
| ASISTENCIA REND.CTAS 1ER SEMESTRE-2022 | DESCARGAR |
| INFORME DE GESTION 1ER. SEM-2022 | DESCARGAR |
| RENDICION DE CUENTAS 1ER SEMESTRE-2022 | DESCARGAR |
| ACTA-RENDICION-DE-CUENTAS-2020 | DESCARGAR |
| ASISTENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 | DESCARGAR |
| RENDICION DE CUENTAS 2020 | DESCARGAR |
| RENDICION DE CUENTAS 2021 | DESCARGAR |
| ACTA RENDICION DE CUENTAS 2021 | DESCARGAR |
| ASISTENCIA RENDICION DE CUENTAS 2021 | DESCARGAR |
| ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | DESCARGAR |
| ESTADO-DE-RESULTADOS- A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | DESCARGAR |
| INFORME CONTABLE A-3 TRIMESTRE_I.E. JULIUS SIEBER | DESCARGAR |
| ACUERDO No 09 2020 PRESUPUESTO 2021 | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE GASTOS (01/01/2020 Al 31/12/2020) | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE GASTOS (01/01/2020 Al 31/03/2020) | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE INGRESOS (01/01/2020 Al 31/12/2020) | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE INGRESOS (01/01/2020 Al 31/03/2020) | DESCARGAR |
| ACUERDO No 06 2019 PRESUPUESTO 2020 | DESCARGAR |
| ACUENTAS 2019CTA DE RENDICIÓN DE | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE GASTOS Del 01/01/2019 Al 30/11/2019 | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE INGRESOS Del 01/01/2019 Al 30/11/2019 | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE INGRESOS (01/01/2019 Al 30/09/2019) | DESCARGAR |
| EJECUCIÓN DE GASTOS (01/01/2019 Al 30/09/2019) | DESCARGAR |
| PLAN ANUAL DE ANQUISICIONES JULIUS SIEBER | DESCARGAR |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | DESCARGAR |
| RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 | DESCARGAR |
| ACUERDO No.06 | DESCARGAR |
DESTACADO
Sieber Espacio 2025 Edición N° 11
01/12/2025
SIEBER ESPACIO
30/10/2024
APERTURA PREINSCRIPCIONES AÑO 2025.
17/09/2024
ACUERDO NO. 07 13 DE AGOSTO DE 2O24
16/08/2024
NO ACTIVIDAD ACADÉMICA 23 DE JULIO 2024
05/07/2024
CONCESIÓN TIENDA ESCOLAR
02/06/2024




